Die Kehlsteinwagen der Baureihe O 407
Ein Klick auf das Kennzeichen öffnet ein Bild des jeweiligen Busses, weitere sind demnächst wieder in der neuen Galerie zu finden (Diese Funktion ist derzeit nicht aktiv!). Einige externe Bildlinks führen auf die Seite "db-regionalbus" von Alexander Kremer. Hier findet man auch noch viele weitere historische Aufnahmen von RVO/RVA Fahrzeugen und anderer Regionalbusgesellschaften.
| Bj.02/1990 | M-RV 6021 | ||||
| M-RV 6024 | |||||
| Bj.03/1990 | M-RV 6023 | > 06/2002 | M 348 BS | Karagandy Provinze (Kasachstan) | |
| M-RV 6025 | |||||
| Bj.04/1990 | M-RV 6026 | ||||
| M-RV 6027 | > 12/2006 | A 178 SPN | Almaty >1/10 A 398 HNO | >7/10 A 065 FW >1/12 † | |
| M-RV 6028 | |||||
| M-RV 6029 | |||||
| Bj.06/1991 | M-RV 6054 | ||||
| M-RV 6056 | |||||
| M-RV 6057 | |||||
| Bj.08/1991 | M-RV 6058 | ||||
| M-RV 6059 | |||||
| Bj.08/1994 | M-RV 8313 | ||||
| Bj.03/1995 | M-RV 8310 | > 2006 | 62-BE-98 | EAVT Lamego | |
| M-RV 9026 | |||||
| M-RV 9031 | |||||
| Bj. 04/1995 | M-RV 9017 | ||||
| M-RV 9019 | |||||
| M-RV 9023 | |||||
| M-RV 9025 | |||||
| M-RV 9027 | |||||
| M-RV 9028 | |||||
| M-RV 9029 | |||||
| M-RV 9034 | |||||
| M-RV 9035 | |||||
| M-RV 9036 | |||||
| M-RV 9037 | |||||
| M-RV 9038 | |||||
| Bj.04/1999 | M-RV 3008 | ||||
| M-RV 3009 | > 01/2011 | HI-HA 909 | Fa. Rizor Hildesheim | > 07/2011 Fa. Bonte | |
| M-RV 3012 | > 03/2011 | HI-CA 909 | Fa. Rizor Hildesheim | ||
| M-RV 3013 | |||||
| M-RV 3014 | |||||
| M-RV 3015 | Hdl. Alga, Sittensen | ||||
| M-RV 3016 | |||||
| M-RV 3017 | > 05/2011 | HI-NF 909 | Fa. Rizor Hildesheim | >08/2011 BIR-WR 47, | |
| M-RV 3018 | Westrich-Reisen | ||||
| M-RV 3019 | > 05/2011 | HI-NB 909 | Fa. Rizor Hildesheim | ||
| M-RV 3032 | > 05/2011 | HI-DD 909 | Fa. Rizor Hildesheim | ||
| M-RV 3061 | Hdl. Alga, Sittensen | ||||
| M-RV 3062 | |||||
| M-RV 3063 | > 05/2011 | HI-RA 909 | Fa. Rizor Hildesheim |
Ein Teil der letzten Lieferserie (3008 + 3009, 3012-3019) hatte ursprünglich die schöne "Festspiele der Natur" Werbung. Am 24.November 2010 endete mit dem 3061 der Planeinsatz diese Baureihe im Betrieb Berchtesgaden, alle Fahrzeuge sind bereits verkauft. Mit dem Wagen 9035 wird ein O 407 aus 1995 im Betrieb Weilheim erhalten, dieser Bus wurde aufwendig restauriert.
Im April 1976 beschaffte die Deutsche Bundespost 10 O 307 für die Kehlsteinlinie. Diese Busse wurden im Juni 1976 von der RVO übernommen. Probleme mit der Getriebeabstimmung sorgen dafür das die Wagen nach der Saison 1977 bereits wieder ausgemustert wurden. Im September 1978 wurden die postgelben Busse an die Fa. Dau in Barsinghausen, wo sie z.T. noch bis Ende der 80er Jahre liefen, verkauft.
Für die neue Saison 1978 (andere Quellen sprechen von 1977) kamen dann neue O 307, erstmals in den RVO Farben, orange mit grünen Streifen, auf dem Kehlstein zum Einsatz. Ab 1990 wurden die O 307 durch den O 407 als Nachfolgemodell ersetzt.
Die Kehlsteinwagen der Baureihe O 307
Ein Klick auf das Kennzeichen öffnet ein Bild des jeweiligen Busses, weitere sind demnächst wieder in der Galerie zu finden. (Diese Funktion ist derzeit nicht aktiv!)
Einige externe Bildlinks führen auf die Seite "db-regionalbus" von Alexander Kremer. Hier findet man auch noch viele weitere historische Aufnahmen von RVO/RVA Fahrzeugen und anderer Regionalbusgesellschaften.
| Bj.04/1976 | ex BP 10-2619 | > 06/1976 | M-RV 2694 | > 09/1978 | H-DA 18 | Fa. Dau Barsinghausen |
| ex BP 10-2620 | M-RV 2695 | H-DA 88 | ||||
| ex BP 10-2621 | M-RV 2696 | H-DA 6 | ||||
| ex BP 10-2622 | M-RV 2697 | H-DA 21 | ||||
| ex BP 10-2623 | M-RV 2698 | H-DA 72 | ||||
| ex BP 10-2624 | M-RV 2699 | |||||
| ex BP 10-2625 | M-RV 2701 | |||||
| ex BP 10-2626 | M-RV 2702 | |||||
| ex BP 10-2627 | M-RV 2703 | H-D 570 | ||||
| ex BP 10-2628 | M-RV 2704 | H-DA 36 | ||||
| Bj.05/1978 | M-RV 3206 | |||||
| M-RV 3207 | ||||||
| M-RV 3208 | ||||||
| M-RV 3209 | ||||||
| M-RV 3210 | ||||||
| M-RV 3211 | ||||||
| M-RV 3212 | ||||||
| M-RV 3213 | ||||||
| M-RV 3214 | ||||||
| M-RV 3215 | ||||||
| Bj.12/1978 | M-RV 3015 | |||||
| M-RV 3016 | ||||||
| M-RV 3017 | ||||||
| M-RV 3018 | ||||||
| M-RV 3019 | ||||||
| Bj.02/1982 | M-RV 3921 | |||||
| Bj.03/1982 | M-RV 3922 | |||||
| M-RV 3923 | ||||||
| M-RV 3924 | ||||||
| M-RV 3925 | ||||||
| M-RV 3926 | ||||||
| Bj.04/1985 | M-RV 4961 | |||||
| M-RV 4962 | ||||||
| M-RV 4963 | ||||||
| M-RV 4964 | ||||||
| M-RV 4965 | ||||||
| Bj.02/1986 | M-RV 4901 | |||||
| Bj.03/1986 | M-RV 4902 | |||||
| M-RV 4903 | ||||||
| M-RV 4904 | ||||||
| M-RV 4905 | ||||||
| Bj.04/1986 | M-RV 4906 | |||||
| M-RV 4907 | ||||||
| M-RV 4908 | ||||||
| Bj.03/1987 | M-RV 5224 | |||||
| M-RV 5225 | ||||||
| M-RV 5226 | ||||||
| M-RV 5227 | ||||||
| M-RV 5228 | ||||||
| M-RV 5229 |
Im April 1976 beschaffte die Deutsche Bundespost 10 O 307 für die Kehlsteinlinie. Diese Busse wurden im Juni 1976 von der RVO übernommen. Probleme mit der Getriebeabstimmung sorgen dafür das die Wagen nach der Saison 1977 bereits wieder ausgemustert wurden. Im September 1978 wurden die postgelben Busse an die Fa. Dau in Barsinghausen, wo sie z.T. noch bis Ende der 80er Jahre liefen, verkauft.
Die Postbusse der Baureihe O 307
Ein Klick auf das Kennzeichen öffnet ein Bild des jeweiligen Busses, weitere sind demnächst wieder in der Galerie zu finden. (Diese Funktion ist derzeit nicht aktiv!)
Einige externe Bildlinks führen auf die Seite "db-regionalbus" von Alexander Kremer. Hier findet man auch noch viele weitere historische Aufnahmen von RVO/RVA Fahrzeugen und anderer Regionalbusgesellschaften.
| Bj.04/1976 | ex BP 10-2619 | > 06/1976 | M-RV 2694 | > 09/1978 | H-DA 18 | Fa. Dau Barsinghausen |
| ex BP 10-2620 | M-RV 2695 | H-DA 88 | ||||
| ex BP 10-2621 | M-RV 2696 | H-DA 6 | ||||
| ex BP 10-2622 | M-RV 2697 | H-DA 21 | ||||
| ex BP 10-2623 | M-RV 2698 | H-DA 72 | ||||
| ex BP 10-2624 | M-RV 2699 | |||||
| ex BP 10-2625 | M-RV 2701 | |||||
| ex BP 10-2626 | M-RV 2702 | |||||
| ex BP 10-2627 | M-RV 2703 | H-D 570 | ||||
| ex BP 10-2628 | M-RV 2704 | H-DA 36 |
Wagenparkliste Deutsche Bundespost Postamt Berchtesgaden (Kehlsteinlinie)
Baujahr 05/1965 BP 10-819
BP 10-820 > M-RV 2705
BP 10-821
BP 10-822
BP 10-823
BP 10-824
BP 10-825
BP 10-996 > M-RV 2685
BP 10-997
BP 10-998
BP 10-999 > M-RV 2691
BP 11-001
BP 11-002
BP 11-003
Baujahr 3/1972 BP 10-2026 > M-RV 2548
BP 10-2027 > M-RV 2549
BP 10-2028 > M-RV 2659
BP 10-2029 > M-RV 2550
BP 10-2030 > M-RV 2660
Baujahr 4/1972 BP 10-2031 > M-RV 2682
BP 10-2032 > M-RV 2545
BP 10-2033 > M-RV 2686
BP 10-2034 > M-RV 2546
BP 10-2035 > M-RV 2661










